Certificirana usklađenost (UL 9540A/1741)
U potpunosti ispunjava standarde UL 1973, UL 9540A i UL 1741, osiguravajući brzo lokalno izdavanje dozvola i visok nivo sigurnosti za stambene projekte.
10kW izlazna snaga za teške uslove rada
Poseduje inverter od 10.000 W sa split-faznim čistim sinusnim talasom od 120 V/240 V i MPPT kontroler od 200 A, sposoban da podrži kućna opterećenja velike snage.
Ćelijski i industrijski BMS klase A
Napravljen sa vrhunskim LiFePO4 ćelijama A klase, 100A BMS-om i 125A prekidačem za vrhunsku termičku stabilnost i produženi vijek trajanja.
Profesionalni komunikacijski interfejs
Podržava CAN/RS485 protokole za besprijekornu sinhronizaciju baterije i invertera i integraciju sa profesionalnim sistemima za upravljanje energijom.
Pametna mreža i daljinsko praćenje
Nudi automatsko prebacivanje UPS kvaliteta i Wi-Fi/Bluetooth praćenje




51.2V 100AH LITIJUMSKA BATERIJA ZA SERVIRANJE
| Kapacitet baterije: 100Ah | Snaga baterije: 5120 Wh |
| Nazivni napon: 51,2 V | Raspon napona: 40~58V |
| Maksimalna struja punjenja/pražnjenja: 100A | Raspon temperature punjenja: 0-55℃ |
| Raspon temperature pražnjenja: -20-55℃ | Maksimalni napon punjenja: 58,4 V |
| Veličina vijka: M8 | Veličina baterije: 22,55*17,13*5,63 inča |
| Težina baterije: 103 lbs |
| PARAMETAR INVERTORA OD 10000 W OFF-GRID | |||
| Podijeljena faza: | L1/L2/N/PE (L1/L2 podijeljeno) | Jednofazni: | |
| Faza izlazne AC struje | 5.000 W/5.000 W | Faza izlazne AC struje | 10000 W |
| Nazivna izlazna snaga faze | 120Vac/120Vac | Nazivna izlazna snaga izmjenične struje | 120Vac |
| Nazivni fazni napon AC izlaza | 41,7A/41,7A | Nazivni izlazni napon izmjenične struje | 83.3A |
| Nazivna fazna struja AC izlaza | 50Hz/60Hz | Nazivna izlazna AC struja A | 50Hz/60Hz |
| Izlazna frekvencija AC struje | L1/L2/N/PE (L1/L2 podijeljeni) | AC ulazna faza | L/N/PE (L1/L2 paralelno) |
| AC ulazna faza | 5.000 W/5.000 W | Nazivna ulazna snaga AC | 10000 W |
| Nazivna ulazna snaga AC faze | 120Vac/120Vac | Nazivni ulazni napon AC | 120Vac |
| Nazivni fazni napon AC ulaza | 63A63A | Raspon ulaznog AC napona | 90-140Vac |
| AC ulazna maksimalna fazna struja | 50Hz ili 60Hz | Maksimalna ulazna struja AC | 126A |
| AC ulazna frekvencija | 90-140Vac/90-140Vac | Ulazna frekvencija naizmjenične struje | 50Hz/60Hz |
| Raspon AC ulaznog faznog napona | 120A | Raspon ulaznog AC napona | 90-140Vac |
| AC punjenje u odnosu na struju baterije | L/N/PE (L1/L2 paralelno) | AC struja punjenja do baterije | 120A |
| Ulaz baterije: Napon baterije | 48Vdc (40V-60V) | ||
| Maksimalna struja pražnjenja baterije | 220A | ||
| Maksimalna struja punjenja baterije | 200A | ||
| PV ulaz | |||
| Broj PV krugova | 2 | ||
| Raspon ulaznog napona | 100Vdc-500Vdc | ||
| MPPT ulazni raspon | 125Vdc-425Vdc | ||
| Maks. ulazna struja | 22A+22A | ||
| Maks. ulazna snaga | 5500W + 5500W | ||
| MaxPV struja punjenja do baterije | 200A | ||
| IP stupanj | IP20 | ||








