EKOLOŠKI PRIHVATLJIV Stambeni ESS od 20,48 kW: 10 kW Split-phase inverter i 48V LiFePO4 baterijski sistem
Usklađenost sa standardima i sigurnost
U skladu je sa standardima ispitivanja UL 1973 i UL 9540A, podržavajući pojednostavljene lokalne procese izdavanja dozvola i inspekcije za instalatere.
Napredni komunikacijski interfejs
Poseduje industrijski CAN/RS485 i integrisani Bluetooth/Wi-Fi za nadzor sistema na visokom nivou i sinhronizaciju BMS-invertera.
Visokoefikasno upravljanje napajanjem
Ugrađeni MPPT solarni kontroler punjenja od 200A i inverter čistog sinusnog talasa od 10.000W sa prebacivanjem UPS kvaliteta (
Interakcija mreže i uklanjanje vrhova
Podržava programabilne rasporede punjenja/pražnjenja putem aplikacije, omogućavajući krajnjim korisnicima da optimiziraju stope korištenja (ToU) i povećaju povrat ulaganja u solarnu energiju.
Robusna konstrukcija
Smješten u izdržljivom kućištu od potpuno metala za poboljšano upravljanje toplinom i dugotrajnu izdržljivost u profesionalnim instalacijama.




51.2V 100AH LITIJUMSKA BATERIJA ZA SERVIRANJE
| Kapacitet baterije: 100Ah | Snaga baterije: 5120 Wh |
| Nazivni napon: 51,2 V | Raspon napona: 40~58V |
| Maksimalna struja punjenja/pražnjenja: 100A | Raspon temperature punjenja: 0-55℃ |
| Raspon temperature pražnjenja: -20-55℃ | Maksimalni napon punjenja: 58,4 V |
| Veličina vijka: M8 | Veličina baterije: 22,55*17,13*5,63 inča |
| Težina baterije: 103 lbs |
| PARAMETAR INVERTORA OD 10000 W OFF-GRID | |||
| Podijeljena faza: | L1/L2/N/PE (L1/L2 podijeljeno) | Jednofazni: | |
| Faza izlazne AC struje | 5.000 W/5.000 W | Faza izlazne AC struje | 10000 W |
| Nazivna izlazna snaga faze | 120Vac/120Vac | Nazivna izlazna snaga izmjenične struje | 120Vac |
| Nazivni fazni napon AC izlaza | 41,7A/41,7A | Nazivni izlazni napon izmjenične struje | 83.3A |
| Nazivna fazna struja AC izlaza | 50Hz/60Hz | Nazivna izlazna AC struja A | 50Hz/60Hz |
| Izlazna frekvencija AC struje | L1/L2/N/PE (L1/L2 podijeljeni) | AC ulazna faza | L/N/PE (L1/L2 paralelno) |
| AC ulazna faza | 5.000 W/5.000 W | Nazivna ulazna snaga AC | 10000 W |
| Nazivna ulazna snaga AC faze | 120Vac/120Vac | Nazivni ulazni napon AC | 120Vac |
| Nazivni fazni napon AC ulaza | 63A63A | Raspon ulaznog AC napona | 90-140Vac |
| AC ulazna maksimalna fazna struja | 50Hz ili 60Hz | Maksimalna ulazna struja AC | 126A |
| AC ulazna frekvencija | 90-140Vac/90-140Vac | Ulazna frekvencija naizmjenične struje | 50Hz/60Hz |
| Raspon AC ulaznog faznog napona | 120A | Raspon ulaznog AC napona | 90-140Vac |
| AC punjenje u odnosu na struju baterije | L/N/PE (L1/L2 paralelno) | AC struja punjenja do baterije | 120A |
| Ulaz baterije: Napon baterije | 48Vdc (40V-60V) | ||
| Maksimalna struja pražnjenja baterije | 220A | ||
| Maksimalna struja punjenja baterije | 200A | ||
| PV ulaz | |||
| Broj PV krugova | 2 | ||
| Raspon ulaznog napona | 100Vdc-500Vdc | ||
| MPPT ulazni raspon | 125Vdc-425Vdc | ||
| Maks. ulazna struja | 22A+22A | ||
| Maks. ulazna snaga | 5500W + 5500W | ||
| MaxPV struja punjenja do baterije | 200A | ||
| IP stupanj | IP20 | ||








