EKOLOŠKI PRIHVATLJIV 125kW/261kWh Komercijalni i industrijski sistem za skladištenje energije
Robusna IP55 zaštita
Projektovan za vanjsku izdržljivost, sa snažnim kućištem koje podnosi teške uslove okoline i osigurava dugotrajnu pouzdanost u različitim klimatskim uslovima.
Svestrana integracija cijelog scenarija
Zaista fleksibilno rješenje koje podržava pristup fotonaponskim sistemima i besprijekoran prelazak između mrežnog i vanmrežnog načina rada, savršeno kompatibilno sa solarnim, skladišnim i generatorskim sistemima.
Širok raspon primjena
Optimizovan za okruženja sa visokom potražnjom, ovaj sistem je idealan izbor za hibridne energetske postavke, komercijalne uređaje i industrijske potrebe za napajanjem.
Poboljšana izdržljivost i termička otpornost
Izrađen od visokokvalitetnih komponenti koje izdržavaju ekstremne temperature, osiguravajući konzistentne performanse i produženi vijek trajanja proizvoda čak i pod velikim opterećenjima.
Minimalno održavanje i rad uz pametnu kontrolu
Ima modularni dizajn za jednostavno održavanje i potpuno je integriran sa EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA aplikacijaza daljinsko praćenje u realnom vremenu i inteligentno upravljanje energijom.


| Model | 60KW/120KWH | 125 kW/261 kWh |
| Baterija | ||
| Tip baterije | LFP | |
| Kapacitet baterije | 314Ah | |
| Konfiguracija PACK-a | IP20S | |
| Količina u pakovanju | 6PACK/ Klaster | 13PACK/ Klaster |
| Nazivna struja | 150A | |
| Maks. struja | 200A | |
| Raspon napona | 324V~438V | 702V~949V |
| Nominalna energija | 120,58 kWh | 261,25 kWh |
| AC (na mreži) | ||
| Nazivna snaga | 60 kW | 125 kW |
| Maksimalna izlazna AC struja | 100A | 189,9 A/180,4 A |
| Maksimalna ulazna AC struja | 136.4A | 250A |
| Nazivni napon izmjenične struje | 230V/400V | 220V/380V, 230V/400V |
| Metoda ožičenja | 3/S/PE | |
| Učestalost | 50Hz/60Hz | |
| Faktor snage | 0,8 vodećih ~ 0,8 zaostalih | |
| THDi | ||
| AC (van mreže) | ||
| Nazivna snaga | 60 kW | 125 kW |
| Nazivni napon izmjenične struje | 230V/400V | 220V/380V, 230V/400V |
| Maksimalna AC struja | 91A | 189,9 A/180,4 A |
| Metoda ožičenja | 3/S/PE | |
| Učestalost | 50Hz/60Hz | |
| Faktor snage | 98,40% | 97,60% |
| THDv | ||
| Fotovoltaika | ||
| Maks. ulazna snaga PV sistema | 80 kW | 250 kW |
| Maks. ulazni PV napon | 1100V | 1000V |
| Početni napon | 200V | 180V |
| MPPT raspon napona | 180V~1000V | 150V~950V |
| Broj MPP tragača | 4 | 10 |
| Broj nizova po MPPT-u | 2/1 | 2/1 |
| Maks. ulazna struja PV-a | 4x40A | 10×42A |
| Sistem | ||
| Težina (bez invertera) | 1500 kg | 2700 kg |
| Dimenzije (Š*D*V) (bez invertera) | 1100*1450*2100 mm | 1500*1450*2100 mm |
| Maks. efikasnost | >88% | |
| Snaga klima uređaja | 3kW (hlađenje) | |
| Temperatura | -20°℃ ~ 50°C (smanjenje snage iznad 40°C) | |
| Vlažnost | 0~ 95% relativne vlažnosti (bez kondenzacije) | |
| Zaštita od prodora | IP55 | |
| Antikorozivni stupanj | C3 | |
| Metoda hlađenja | Zračno hlađenje | |
| Buka | ||
| Nadmorska visina | 3000m (smanjenje nazivne snage iznad 2000m) | |
| Zaštita od požara | Aerosol (opciono perfluoroheksanon) | |
| Komunikacija | CAN/RS485 | |
| Certifikacija | Sigurnosni list, UN38.3, CE-EMC, IEC62619 | |








